產品適用于鎂合金加工板、帶、管、棒、型材和線材等產品及其所用的合金錠和板坯。
1、執行標準:ASTM B90/B90M
2、加工工藝:盛世達采用半連續澆鑄法生產鎂合金棒坯
半連續澆鑄鎂合金與傳統鑄造鎂合金相比,半連續澆鑄鎂合金在組織上更細、成份上更均勻,內部更致密,比傳統鑄造鎂合金具有更高的高強度和高延伸率。
1、通過移液和二次精練,純度高、雜質少,鎂液從加熱保溫爐中直接澆注,使其快速結晶,提高了鎂棒內部金相組織的致密性,內部結晶更加合理致密,物理性能也比傳統的澆鑄產品大大增強。
2、成型產品中熔劑夾渣含量更趨于零,半連續澆鑄鎂合金采用新興的惰性氣體保護裝置,從而使熔劑夾渣的含量大大降低,提高了產品質量。傳統工藝中,冶煉過程完全暴露在空氣中,只能靠熔劑等阻燃物阻燃。
3、表面光潔、干凈,無氣孔、縮孔、夾渣。
4、長度靈活隨意,現有大直徑Φ600mm,可根據用戶要求剝皮、截段,另外,還可生產其它不同規格的產品,以滿足客戶需求。也可半連續拉鑄各種規格的鎂合金扁棒。
3、鎂合金化學成分
合金 組別 | 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||||||
Mg | Al | Zn | Mn | Ce | Zr | Si | Fe | Ca | Cu | Ni | Be | 其他元素b | |||
單個 | 總計 | ||||||||||||||
MgAlZn | AZ31B | 余量 | 2.5-3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | ── | ── | ≤0.08 | ≤0.003 | ≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.001 | ── | ≤0.05 | ≤0.30 |
AZ40M | 余量 | 3.0-4.0 | 0.2-0.8 | 0.15-0.5 | ── | ── | ≤0.10 | ≤0.05 | ── | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.30 | |
AZ80A | 余量 | 7.8-9.2 | 0.2-0.8 | 0.12-0.5 | ── | ── | ≤0.10 | ≤0.005 | ── | ≤0.05 | ≤0.005 | ── | ── | ≤0.30 | |
AZ91D | 余量 | 8.5-9.5 | 0.45-0.9 | 0.17-0.4 | ── | ── | ≤0.08 | ≤0.004 | ── | ≤0.025 | ≤0.001 | 0.0005-0.003 | ≤0.01 | ≤0.30 | |
MgMn | M2M | 余量 | ≤0.20 | ≤0.30 | 1.3-2.5 | ── | ── | ≤0.10 | ≤0.05 | ── | ≤0.05 | ≤0.007 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.20 |
MgZnZr | ZK61M | 余量 | ≤0.05 | 5.0-6.0 | ≤0.10 | ── | 0.3-0.9 | ≤0.05 | ≤0.05 | ── | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.30 |
MgMnRe | ME20M | 余量 | ≤0.20 | ≤0.30 | 1.32-2.2 | 0.15-0.35 | ── | ≤0.10 | ≤0.05 | ── | ≤0.05 | ≤0.007 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.30 |
4、規格
品名 | 牌號 | 規格 | 備注 |
鎂合金棒材 | AZ31B ZK61M AZ80A AZ91D M2M ME20M AZ40 | 鑄造圓棒坯 ф93-600*4500 | 可根據要求 <span style="; |