高電位鎂陽極
高電位鎂陽極使用優質高純鎂生產,產品符合ASTM97-98標準。采用特定的工藝,陽極 具有極好的電化學性能。在陰極保護過程中,陽極消耗均勻,因此有更長的使用壽命。在實際的使用過程中,實際測量工作電位介于-1.8V到-1.85V之間,因此對目標結構能夠提供有效的保護。在電阻率大于8000Q·m的土壤中建議使用高電位鎂陽極。
鎂合金犧牲陽極化學成份
牌 號 | Al | Zn | Mn | Fe (Max) | Cu | Ni | Si | Ca | Others (Max) | Mg |
MGAZ63B | 5.3 ~ 6.7 | 2.5 ~ 3.5 | 0.15 ~ 0.60 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | — | 0.30 | 余量 |
MGAZ31B | 2.5 ~ 3.5 | 0.60 ~ 1.4 | 0.20 ~ 1.0 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.04 | 0.30 | 余量 |
MGM 1C | ≤0.01 | — | 0.50 ~ 1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | — | 0.30 | 余量 |
鎂合金犧牲陽極電化學性能
牌 號 | 開路電位(–V(CSE)) | 閉路電位(-V(CSE)) | 實際電容量(A.h/kg) | 電流效率% |
MGAZ63B | 1.57~1.67 | 1.52~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGAZ31B | 1.57~1.67 | 1.47~1.57 | ≥1210 | ≥55 |
MGM1C | 1.77~1.82 | 1.64~1.69 | ≥1100 | ≥50 |
注:海水中的電化學性能由供需雙方協商 |